Coat Size Chart

Coat Size Chart

Size RUS US UK AU EU Bust Length Sleeve
Cm Inch Cm Inch Cm Inch
XS 42 2 6 6 32 85 33.46 58 22.83 58 22.83
S 44 4-6 8 8 34-36 98 38.58 67 26.38 61 24.02
M 46 8-10 10 10 38-40 103 40.55 68 26.77 61 24.02
L 48 12 12 12 42 108 42.52 69 27.17 61.5 24.21
XL 50 14 14 14 44 113 44.49 70 27.56 61.5 24.21
2XL 52 16 16 16 46 118 46.46 71 27.95 62 24.41
3XL 54 18 18 18 48 123 48.43 72 28.35 62 24.41
4XL 56 20 20 20 50 128 50.39 73 28.74 62.5 24.61
5XL 58 22 22 22 52 133 52.36 74 29.13 62.5 24.61

Notes

  1. Please follow the size chart closely when selecting your size, rather than going by your usual size (2.54 cm = 1 inch).
  2. Still not sure about your size? We'd love to advise based on your bust, waist, and hip measurements.
  3. We recommend cold water hand washing to help the coat keep its shape.
  4. All measurements are taken by hand, so please allow a 2-3 cm difference.